Ecco tutte le ultime notizie riguardo gli affitti universitari: canoni, detrazioni per i fuori sede e molto altro direttamente dagli esperti di Tecnocasa
Nel primo semestre del 2015 sul mercato delle locazioni si registrano ancora canoni in ribasso: nelle grandi città si segnala una diminuzione dei valori dello 0,5% per i monolocali, dello 0,7% per i bilocali e dello 0,4% per i trilocali.
Il 4,6% di coloro che hanno cercato in locazione rivolgendosi ad una delle agenzie affiliate Tecnocasa e Tecnorete è rappresentato da studenti universitari che si trasferiscono dalla loro città di residenza per studiare. In genere, gli studenti che hanno già scelto l’Ateneo da frequentare, iniziano le ricerche per trovare la casa in affitto nel periodo di luglio o nei mesi di settembre ed ottobre, quando sono terminati i test di ammissione.
Tra gli aspetti maggiormente valutati dagli studenti, oltre alla presenza di servizi e alla tranquillità, c’è vicinanza alla sede universitaria, in modo da ridurre i tempi di spostamento.
Affitti universitari: cercasi bilocale con cucina abitabile
Dall’analisi elaborata dall’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa risulta che il taglio più affittato è il bilocale (39%), seguito dal trilocale (27,9%). Si preferisce il bilocale con la cucina abitabile in modo da utilizzare il soggiorno come stanza singola, cosa più difficile da fare se invece la casa è provvista di angolo cottura.
Negli ultimi anni è in costante crescita l’attenzione alla qualità abitativa, complice anche la maggiore offerta immobiliare presente sul mercato: si guarda sia alla qualità dell’appartamento e del condominio, sia alla qualità dell’arredamento. Cresce anche l’attenzione alle spese condominiali che, negli ultimi tempi, sono sempre più considerate dai potenziali inquilini che mirano a contenerle.
Il contratto più stipulato è quello a canone libero (54,8%), a seguire quello transitorio (30,1%).
Affitti universitari: fuorisede? Detrai i canoni di locazione!
ABRUZZO | Monolocali | Bilocali | Trilocali |
PESCARA | |||
CENTRO | 350 | 450 | 550 |
CALABRIA | Monolocali | Bilocali | Trilocali |
CATANZARO | |||
LIDO | 300 | 400 | 500 |
CAMPANIA | Monolocali | Bilocali | Trilocali |
NAPOLI | |||
CENTRO – CORSO UMBERTO – DUOMO | 325 | 500 | 625 |
CORSO GARIBALDI – ARENACCIA – FERROVIA – TRIBUNALI | 250 | 375 | 475 |
MONTEOLIVETO – QUARTIERE OREFICI | 400 | 500 | 600 |
MONTEOLIVETO – SAN FELICE | 400 | 550 | 650 |
BAGNOLI | 350 | 500 | 650 |
SALERNO PROVINCIA | |||
FISCIANO CENTRO | 200 | 280 | 330 |
FISCIANO PERIFERIA | 180 | 230 | 280 |
FISCIANO ALTA | 120 | 150 | 230 |
EMILIA-ROMAGNA | Monolocali | Bilocali | Trilocali |
BOLOGNA | |||
INDIPENDENZA – MARCONI | 400 | 500 | 700 |
BOLOGNINA – PIAZZA UNITÀ | 400 | 440 | 500 |
SAFFI | 400 | 500 | 600 |
SARAGOZZA | 390 | 500 | 550 |
FERRARA | |||
ZONA EST | 300 | 400 | 450 |
ZONA EST – ENTRO MURA | 350 | 430 | 500 |
MODENA | |||
CENTRO STORICO | 400 | 500 | 550 |
PARMA | |||
CENTRO – Q.RE OLTRETORRENTE – D’AZEGLIO – UNIVERSITÀ | 350 | 400 | 500 |
CROCETTA | 350 | 400 | 500 |
SAN PANCRAZIO PARMENSE | 300 | 350 | 430 |
VICOFERTILE | 300 | 400 | 450 |
ZONA OSPEDALE PRATIBOCCHI | 350 | 450 | 500 |
FRIULI-VENEZIA GIULIA | Monolocali | Bilocali | Trilocali |
TRIESTE | |||
UNIVERSITÀ | 200 | 340 | 430 |
LAZIO | Monolocali | Bilocali | Trilocali |
FROSINONE PROVINCIA | |||
CASSINO CENTRO | 250 | 320 | 380 |
CASSINO PERIFERIA | 250 | 300 | 380 |
CASSINO – BONOMI CENTRO | 250 | 350 | 450 |
CASSINO – BONOMI PERIFERIA | 200 | 250 | 350 |
ROMA | |||
FLAMINIO – PONTE MILVIO – BELLE ARTI | 625 | 725 | 1025 |
SAN LORENZO – UNIVERSITÀ | 650 | 800 | 900 |
CASTRO PRETORIO | 600 | 850 | 1050 |
PORTA PIA – PIAZZA FIUME | 650 | 850 | 1100 |
TRIESTE – AFRICANO | 550 | 800 | 900 |
TRIESTE – SOMALIA | 650 | 900 | 1050 |
TIBURTINA – CASAL BRUCIATO | 600 | 750 | 850 |
TIBURTINA – PIETRALATA | 600 | 700 | 800 |
UNIVERSITÀ | 700 | 950 | 1350 |
PIAZZA SAN GIOVANNI IN LATERANO | 750 | 1000 | 1200 |
SAN GIOVANNI – RE DI ROMA | 700 | 900 | 1100 |
GEMELLI – PINETA SACCHETTI | 600 | 800 | 1000 |
GEMELLI – TRIONFALE | 550 | 750 | 900 |
LOMBARDIA | Monolocali | Bilocali | Trilocali |
MILANO | |||
BRERA | 1000 | 1400 | 2000 |
CORSO GARIBALDI – MOSCOVA | 750 | 1200 | 1700 |
PORTA ROMANA – CROCETTA | 650 | 850 | 1200 |
SAN VITTORE – CADORNA – MAGENTA | 550 | 700 | 900 |
SOLARI – FOPPA | 650 | 800 | 1300 |
TOLSTOJ | 500 | 600 | 800 |
SARCA – BICOCCA | 400 | 550 | 700 |
CITTÀ STUDI – GROSSICH | 500 | 600 | 800 |
CITTÀ STUDI – PORPORA – TEODOSIO | 500 | 750 | 900 |
TIBALDI – SAN GOTTARDO | 650 | 950 | 1300 |
PAVIA | |||
CITTÀ GIARDINO | 275 | 375 | 475 |
LIBERTÀ – CAVOUR – TICINO – STRADA NUOVA | 325 | 425 | 475 |
POLICLINICO – SAN LANFRANCO | 275 | 325 | 420 |
MOLISE | Monolocali | Bilocali | Trilocali |
CAMPOBASSO | |||
MAZZINI | 250 | 280 | 350 |
PIEMONTE | Monolocali | Bilocali | Trilocali |
TORINO | |||
CROCETTA – BORGO SAN SECONDO | 300 | 400 | 500 |
CROCETTA – ZONA MERCATO | 350 | 450 | 600 |
SAN SALVARIO – ZONA UNIVERSITÀ – VALENTINO – SACRO CUORE | 250 | 400 | 500 |
CENISIA – ADRIANO – POLITECNICO | 300 | 400 | 450 |
PUGLIA | Monolocali | Bilocali | Trilocali |
BARI | |||
CARRASSI – POGGIOFRANCO – POLICLINICO | 300 | 450 | 550 |
POGGIOFRANCO | 380 | 450 | 500 |
LECCE | |||
CENTRO STORICO | 300 | 350 | 450 |
FERROVIA | 270 | 350 | 400 |
SAN PIO – RUDIAE | 300 | 350 | 400 |
SARDEGNA | Monolocali | Bilocali | Trilocali |
CAGLIARI | |||
IS MIRRIONIS | 400 | 500 | 550 |
SAN MICHELE | 400 | 500 | 550 |
SICILIA | Monolocali | Bilocali | Trilocali |
CATANIA | |||
CORSO INDIPENDENZA | 200 | 350 | 400 |
PLEBISCITO – DUOMO – TEATRO MASSIMO – STESICORO | 250 | 350 | 450 |
MESSINA | |||
TRIBUNALE – UNIVERSITÀ | 250 | 350 | 450 |
PALERMO | |||
CENTRO STORICO | 280 | 360 | 450 |
TOSCANA | Monolocali | Bilocali | Trilocali |
FIRENZE | |||
CENTRO – SAN GALLO | 550 | 650 | 750 |
CENTRO – SANTA CROCE | 540 | 650 | 740 |
ISOLOTTO | 450 | 500 | 600 |
SIENA | |||
CENTRO | 450 | 550 | 650 |
PERIFERIA | 330 | 390 | 480 |
SEMICENTRO | 380 | 450 | 580 |
UMBRIA | Monolocali | Bilocali | Trilocali |
PERUGIA | |||
FILOSOFI – PALLOTTA | 200 | 250 | 350 |
MADONNA ALTA | 180 | 300 | 390 |
SAN SISTO | 200 | 330 | 400 |
VALLE D’AOSTA | Monolocali | Bilocali | Trilocali |
AOSTA | |||
CENTRO STORICO | 370 | 450 | 600 |
VENETO | Monolocali | Bilocali | Trilocali |
PADOVA | |||
MADONNA PELLEGRINA | 300 | 330 | 450 |
SANTA CROCE | 330 | 360 | 490 |
SANTA RITA | 300 | 360 | 470 |
SANT’OSVALDO | 280 | 320 | 450 |
Canoni mensili espressi in €. | |||
Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa |